Техническое обслуживание автомобиля необходимо выполнять через каждые 20000 км (для а/м с бензиновым двигателем, каждые 15000 км.) или 1 раз в год, в зависимости от того, какое событие возникнет первым.
Регламентные замены | ТО-1 (инспекционный сервис) | ТО-2 (инспекционный сервис с дополнительным объемом инспекционного сервиса) |
---|---|---|
Заменить моторное масло и масляный фильтр ДВС | + | + |
Заменить воздушный фильтр ДВС | - | + |
Заменить салонный фильтр | + | + |
Заменить топливный фильтр* | - | + |
Заменить свечи зажигания (может потребоваться раньше в зависимости от их состояния) | - | + |
Проверить воздушный фильтр | + | - |
Компьютерная диагностика электронных систем | + | + |
Регламентные проверки | ТО-1 | ТО-2 |
Аккумуляторная батарея основная и дополнительная: проверка с помощью тестера VAS 6161 | + | + |
Световые приборы передней части автомобиля: проверить габаритные огни, ближний свет, дальний свет, ПТФ, указатели | + | + |
Статическая система адаптивного освещения и ассистент включения ближнего света: проверить работу | + | + |
Световые приборы задней части автомобиля: проверить стоп-сигналы (также 3-й стоп-сигнал), задний габаритный огонь, | + | + |
Плафоны освещения в потолке, в багажном отсеке и вещевом отсеке прикуриватель, розетки, звуковой сигнал и контрольные | - | + |
Стеклоочиститель/стеклоомыватель: проверить работу, регулировку жиклёров, проверить нет ли повреждений, при | + | + |
Система очистки фар: проверить работу | - | + |
Щетки стеклоочистителей: перевести в сервисное положение и проверить не повреждены ли они; проверить исходное | + | + |
Ограничители открывания дверей: смазать | - | + |
Капот: смазать стопорный крюк. | - | + |
Кузов внутри и снаружи: осмотреть на наличие коррозии при открытых капоте, дверях, крышке багажного отсека. | - | + |
Ветровое стекло: осмотреть на наличие повреждений. | + | + |
Проверка высоты рисунка протектора, состояния и картины износа шин, а также возраста шин, включая запасное колесо, и | + | + |
Двигатель и узлы в моторном отсеке: осмотреть для обнаружения возможных негерметичностей и повреждений. | + | + |
Поликлиновый ремень: проверка состояния | - | + |
Зубчатый ремень привода ГРМ: проверка состояния | - | + |
Коробка передач, главная передача и пыльники шарниров: осмотреть для обнаружения возможных негерметичностей и | + | + |
Шаровые опоры, сайлент блоки, шарниры стоек стабилизаторов и резиновые опоры стабилизаторов: выполнить контрольный | - | + |
Гидроусилитель рулевого управления: проверить уровень масла | + | + |
Наконечники рулевых тяг: проверить люфт, крепления и герметичность уплотнительных чехлов | - | + |
Тормозная система: осмотреть на предмет негерметичности и повреждений | + | + |
Система выпуска ОГ: проверить визуально надежность крепления, наличие возможных неплотностей и повреждений | - | + |
Толщина передних и задних тормозных колодок, состояние тормозных дисков: проверка | + | + |
Днище: осмотреть антикоррозийную защиту, облицовку днища,крепления трубопроводов,заглушки с целью обнаружения | - | + |
Пружины и отбойники спереди и сзади: осмотреть на наличие повреждений. | - | + |
Двигатель и узлы в моторном отсеке (сверху): осмотреть для обнаружения возможных негерметичностей и повреждений. | + | + |
Стеклоочиститель/стеклоомыватель: проверить уровень моющей жидкости и её температуру начала замерзания, залить | + | + |
Система охлаждения: проверка уровня ОЖ и температуры начала замерзания. | + | + |
Уровень тормозной жидкости: проверка в зависимости от износа тормозных накладок | + | + |
Сброс индикации указателя межсервисного интервала | + | + |
Регулировка фар: проверить, при необходимости отрегулировать. | + | + |
Пробная поездка | + | + |
* Для автомобилей с дизельным двигателями и для автомобилей с бензиновыми двигателями, топливный фильтр которых установлен вне топливного бака.